
Máquina de transportador SMT
Direção de transporte de PCB: da esquerda para a direita (direita para a esquerda)
Altura de transferência: 900 ± 20mm
Velocidade de transmissão: 1-12m/min
Máquina de transportador SMT
Local de origem: | CHINA |
Nome da marca: | Ele pode |
Número do modelo: | transportador |
Certificação: | CE |
Tamanho da PCB | 500*50-350mm | 800*50-350mm | 1000*50-460mm | 1200*50-460mm | 1500*50-460mm |
Direção de transporte de PCB | Da esquerda para a direita (direita para a esquerda) | ||||
Altura de transferência | 900 ± 20mm | ||||
Velocidade de transmissão | 1-12m/min | ||||
Rastreie a borda fixa | Fixação anterior (fixação posterior) | ||||
Principal principal | 15W | ||||
Dimensão de contorno | 500x670x880mm | 800x670x880mm | 1000x670x880mm | 1200x670x880mm | 1500*670x880mm |
Peso líquido | 41 kg | 48,7 kg | 48,9kg | 49.1 kg | 49,4 kg |



Tag: Máquina de transportador SMT, fabricantes de máquinas de transportadores SMT da China, suprimentos, fábrica
Um par de
GrátisO próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito











